作者:htjs 添加時(shí)間:2016-07-12 17:48:20 瀏覽:
目前國(guó)內(nèi)硬質(zhì)合金模芯的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)有好幾種,各廠家采用時(shí)也根據(jù)各自客戶的特點(diǎn),采用不同的標(biāo)準(zhǔn)。
具體有以下常見(jiàn)的合金模芯標(biāo)準(zhǔn)
1. 國(guó)內(nèi)常用的合金模芯標(biāo)準(zhǔn)
毫米(MILLIMETERS) | ||||
型號(hào)( TYPE) | 模坯(NIB) | 模套(CASING) | ||
直徑(Dia.) | 高(Ht.) | 直徑(Dia.) | 高(Ht.) | |
B | 13 | 10 | 30 | 16 |
D | 16 | 14 | 32 | 20 |
G | 22 | 18 | 40 | 26 |
H | 30 | 21 | 66 | 35 |
K | 40 | 25 | 95 | 40 |
L | 50 | 28 | 95 | 48 |
M | 60 | 35 | 114 | 60 |
N | 75 | 35 | 114 | 70 |
O | 90 | 35 | 145 | 70 |
2. 德國(guó)DIN 1547 模芯坯料規(guī)格
毫米(MILLIMETERS) | ||||
德國(guó)型號(hào) | 模坯(NIB) | 模套(CASING) | ||
(DIN 1547 TYPE) | 直徑(Dia.) | 高(Ht.) | 直徑(Dia.) | 高(Ht.) |
D10-0804 | 8 | 4 | 28 | 12 |
D10-1008 | 10 | 8 | 28 | 16 |
D10-1210 | 12 | 10 | 28 | 20 |
D10-1412 | 14 | 12 | 28 | 22 |
D10-1613 | 16 | 13 | 43 | 25 |
D10-2017 | 20 | 17 | 43 | 32 |
D10-2520 | 25 | 20 | 53 | 35 |
D10-3024 | 30 | 24 | 75 | 40 |
3. 日本JIS標(biāo)準(zhǔn),模芯坯料規(guī)格對(duì)照表
毫米(MILLIMETERS) | ||||
日本型號(hào) | 模坯(NIB) | 模套(CASING) | ||
( JIS TYPE) | 直徑(Dia.) | 高(Ht.) | 直徑(Dia.) | 高(Ht.) |
W101 | 6 | 4 | 24 | 7 |
W102 | 9 | 6 | 24 | 12 |
W103 | 12 | 8 | 30 | 15 |
W104 | 15 | 10 | 42 | 20 |
W105 | 20 | 14 | 55 | 24 |
W106 | 25 | 18 | 60 | 28 |
W107 | 30 | 22 | 70 | 35 |
W108 | 35 | 25 | 85 | 40 |
W109 | 40 | 27 | 100 | 45 |
W110 | 50 | 30 | 125 | 50 |
W111 | 60 | 35 | 145 | 60 |
W112 | 70 | 40 | 175 | 70 |
W113 | 80 | 45 | 195 | 80 |
W114 | 90 | 50 | 215 | 90 |
W115 | 100 | 50 | 230 | 90 |
W116 | 110 | 50 | 230 | 90 |
W117 | 120 | 55 | 250 | 100 |
W118 | 130 | 55 | 275 | 100 |
W119 | 140 | 60 | 295 | 110 |
W120 | 150 | 60 | 315 | 110 |
4. 英制標(biāo)準(zhǔn)圓形模規(guī)格
英寸(INCHES) | ||||
型號(hào) | 模坯(NIB) | 模套(CASING) | ||
(TYPE) | 直徑(Dia.) | 高(Ht.) | 直徑(Dia.) | 高(Ht.) |
R2 | 0.325 | 0.33 | 1 | 9-16 |
R3 | 0.45 | 0.38 | 1-1/2 | 3/4 |
R4 | 0.5 | 0.45 | 1-1/2 | 7/8 |
R5 | 0.625 | 0.6 | 1-1/2 | 7/8 |
R6 | 0.71 | 0.7 | 2 | 1-1/8 |
R7 | 0.768 | 0.768 | 3 | 1-3/8 |
R8 | 1 | 0.82 | 3 | 1-3/4 |
R9 | 1.187 | 0.82 | 3 | 1-3/4 |
R10 | 1.5 | 1 | 3 | 2 |
R11 | 1.83 | 1.25 | 4 | 2-1/4 |
R12 | 2.185 | 1.375 | 4 | 2-3/8 |
R14 | 2.56 | 1.375 | 6 | 2-1/2 |
R15 | 3 | 1.375 | 6 | 2-1/2 |
R16 | 3.5 | 1.375 | 7 | 2-1/2 |
R17 | 4 | 1.5 | 7 | 2-1/2 |
R18 | 5.5 | 2.125 | 9 | 4-1/2 |
R19 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 評(píng)論
- 推薦度:
上一篇:無(wú)
下一篇:什么是拉絲模具的線切割
相關(guān)內(nèi)容: